Estadísticas Generales Rojas |
|||||||
Campeonatos de Liga | Juegos Jugados | Juegos Ganados | Juegos Empatados | Juegos Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | |
1942-43 | Campeón | 14 | 10 | 1 | 3 | 55 | 19 |
1943 | Subcampeón | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 12 |
1944-45 | Subcampeón | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 27 |
1947 | Campeón | 14 | 10 | 3 | 1 | 58 | 22 |
1950-51 | Campeón | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 22 |
1954-55 | Campeón | 18 | 12 | 1 | 5 | 55 | 27 |
1959-60 | Subcampeón | 28 | 18 | 6 | 4 | 68 | 28 |
1963-64 | Campeón | 24 | 13 | 5 | 6 | 34 | 16 |
1964 | Subcampeón | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 19 |
1965-66 | Campeón | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 | 19 |
1967-68 | Subcampeón | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 29 |
1970 | Campeón | 28 | 22 | 4 | 2 | 58 | 21 |
1972 | Subcampeón | 27 | 15 | 9 | 3 | 42 | 18 |
1973 | Campeón | 27 | 14 | 10 | 3 | 46 | 27 |
1974 | Campeón | 39 | 25 | 10 | 4 | 89 | 33 |
1976 | Campeón | 31 | 19 | 7 | 5 | 69 | 25 |
1977-78 | Subcampeón | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 27 |
1987 | Campeón | 40 | 24 | 13 | 3 | 64 | 28 |
1988 | Campeón | 39 | 22 | 11 | 6 | 55 | 26 |
1989-90 | Campeón | 44 | 22 | 13 | 9 | 73 | 44 |
1990-91 | Subcampeón | 44 | 22 | 10 | 12 | 76 | 45 |
1991-92 | Campeón | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 | 28 |
1993-94 | Campeón | 32 | 18 | 11 | 3 | 55 | 23 |
Campeonatos Capitalinos | Juegos Jugados | Juegos Ganados | Juegos Empatados | Juegos Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | |
1938 | Subcampeón | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 19 |
Campeón de Campeones | Juegos Jugados | Juegos Ganados | Juegos Empatados | Juegos Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | |
1950-51 | Campeón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1961 | Subcampeón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1967-68 | Campeón | ||||||
1977 | Campeón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1992 | Subcampeón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
1994 | Campeón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1995 | Subcampeón | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Campeonatos de Copa | Juegos Jugados | Juegos Ganados | Juegos Empatados | Juegos Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | |
1960-61 | Campeón | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 13 |
1967 | Campeón | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 |
1983 | Subcampeón | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 12 |
1983-84 | Subcampeón | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 8 |
1994 | Campeón | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Torneos Internacionales | Juegos Jugados | Juegos Ganados | Juegos Empatados | Juegos Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | |
1974 | Concacaf Campeón | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 |
1994 | Concacaf Tercero | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 |
1974 | Cofraternidad Campeón | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 9 |
1997 | Cofraternidad Campeón | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 10 |
1974 | Interamericana Subcampeón | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Super Goleadores Escarlatas hasta 1995 |
||
Nombre | Goles Oficiales | Años |
Julio César Anderson | 164 | 1969-84 |
Carlos Toledo | 129 | 1938-54 |
Juan Carlos Plata | 73 | 1990-95 |
Julio Rodas | 59 | 1988-94 |
José Emilio Mitrovich | 57 | 1974-77 |
Marcelo Ferreira | 49 | 1986-91 |
Miguel Ángel Cobián | 45 | 1971-79 |
Ricardo Clark | 45 | 1961-66 |
Hugo Peña | 45 | 1957-64 |
Alberto López Oliva | 42 | 1963-78 |
Daniel Salamanca | 39 | 1963-70 |
Carlos Alberto Pinasco | 38 | 1969-80 |
Rafael Godoy | 37 | 1963-68 |
Rolando Valdez | 36 | 1963-70 |
Julio Calderón | 36 | 1950-59 |
Marcelo Bauzá | 35 | 1987-92 |
Rony Milton Archila | 34 | 1984-90 |
Edwin Donis | 33 | 1983-91 |
Leonardo MacNish | 32 | 1970-77 |
Juan Manuel Funes | 31 | 1983-95 |
Antonio Dos Santos | 30 | 1968-79 |
Ademar Benítez | 28 | 1987-89 |
Edgar Chacón | 24 | 1965-68 |
Felipe Antonio Carías | 23 | 1972-84 |
Raúl Benítez | 21 | 1974-76 |
Carlos Mijangos | 21 | 1979-82 |
Benjamín Monterroso | 21 | 1972-78 |
Marvin Rodríguez | 21 | 1961-64 |
Carlos Reich | 21 | 1942-47 |
Enrique Rivas | 21 | 1950-56 |
Carlos Soto | 21 | 1966-67 |
Marco Antonio Fión | 20 | 1969-71 |
Super Porteros Escarlatas hasta 1995 |
||
Temporada de Liga | Nombre | %Goles Recibidos por Partido |
1942-43 | Blastimil Bouza, Feliciano Quiñónez, Arturo Gómes | 1.35 |
1943 | Rodas | 1.20 |
1944-45 | Blastimil Bouza | 2.25 |
1947 | José Pedro Segura, Feliciano Quiñónez | 1.57 |
1950-51 | José Pedro Segura, Gabriel Urriola | 1.57 |
1952-53 | Werner Ortiz, Antonio Hernández, José Flores | 2.57 |
1954-55 | Antonio Hernández, Alfonso Vetrorazzi | 1.40 |
1956 | Antonio Hernández, Alfonso Vetorazzi | 1.78 |
1957-58 | Alfonso Vetorazzi, Carlos López Sotomayor | 1.22 |
1959-60 | Armando Moreno Calvo, Carlos López S., Alfonso Vetorazzi | 1.00 |
1960-61 | Armando Moreno Calvo, Gabriel Urriola | 1.57 |
1961-62 | Armando Moreno Calvo, Gustavo Ayestas, Emilio Darío Svich | 1.27 |
1963-64 | Armando Moreno Calvo, Ignacio González, Rodolfo Nixon García | 0.67 |
1964 | Ignacio González, Nixon García | 0.86 |
1965-66 | Ignacio González, Nixon García | 0.86 |
1966 | Ignacio González, Nixon García | 1.33 |
1967-68 | Ignacio González, Nixon García, Carlos Castillo | 0.74 |
1968-69 | Ignacio González, Juan Antonio Friely | 0.93 |
1969-70 | Ignacio González, Arturo Díaz | 0.50 |
1970 | Ignacio González, Arturo Díaz | 1.20 |
1970-71 | Arturo Díaz, Ricardo Antonio Piccinini | 1.16 |
1971 | Ricardo Piccinini | 0.78 |
1972 | Efraín Santander, Adrián Fernández | 0.67 |
1973 | Adriánd Fernández, Rogelio Flores, Mario Monterroso | 1.00 |
1974 | Rogelio Flores, Adrián Fernández, Emilio Faillace | 0.85 |
1975 | Adrián Fernández, Antonio Galán, Rogelio Flores, Nixon García | 0.65 |
1976 | Rogelio Flores, Antonio Galán | 0.81 |
1977-78 | Rogelio Flores, Antonio Galán | 0.79 |
1978 | Rogelio Flores, Antonio Galán | 0.75 |
1979-80 | Rogelio Flores, Juan Carlos Ruiz | 1.23 |
1980 | Rogelio Flores, Juan Carlos Ruiz | 1.22 |
1981 | Rogelio Flores | 1.00 |
1982 | Rogelio Flores | 0.91 |
1983 | Juan Carlos Ruiz, Jorge Mario Gramajo | 1.68 |
1984 | Ricardo Piccinini, Jorge Gramajo | 1.06 |
1985 | Rogelio Flores, Jorge Gramajo | 1.67 |
1986 | Ricardo Piccinini | 0.77 |
1987 | Ricardo Piccinini, Rogelio Flores, Braulio Arzú | 0.70 |
1988 | Ricardo Piccinini, Braulio Arzú | 0.67 |
1989-90 | Ricardo Piccinini, Rogelio Flores | 1.00 |
1990-91 | Ricardo Piccinini | 1.02 |
1991-92 | Rolando Marroquín, Edgar Franco, Iván Franco Sopegno | 0.82 |
1992-93 | Rolando Marroquín | 1.03 |
1993-94 | Julio César Englenton Chuga | 0.72 |
1994-95 | Julio Chuga, Edgar Vásquez | 0.75 |
Sitios de Interés
Amazon- Aquí encuentras discos de Oasis