DRŽAVNO PRVENSTVO | ||||||||||||||||||
KONČNI SKUPNI VRSTNI RED | ||||||||||||||||||
JUNIORJI: | število tekmovalcev: | 16 | ||||||||||||||||
Vogršček | Preddvor | Koseze | skupaj | |||||||||||||||
mesto | reg. | ime in priimek | društvo / klub | mesto | točke | mesto | točke | mesto | točke | točk | ||||||||
1 | 29 | TIT BONAČ | DML | 3 | 81 | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | ||||||||
2 | 28 | JURE PUKL | FRANCE BEVK | 1 | 100 | 3 | 81 | 5 | 66 | 181 | ||||||||
3 | 18 | DEJAN KECMAN | FRANCE BEVK | 2 | 90 | 2 | 90 | 2 | 90 | 180 | ||||||||
4 | 95 | ANDREJ RAKAR | FRANCE BEVK | 4 | 73 | 4 | 73 | 4 | 73 | 146 | ||||||||
5 | 76 | GREGA HROVAT | FRANCE BEVK | X | 0 | X | 0 | 3 | 81 | 81 | ||||||||
6 | 42 | JAN GOGALA | MTC | 5 | 66 | X | 0 | X | 0 | 66 | ||||||||
6 | 79 | ŠTEFAN ŠIMEC | M. VRHOVNIK | X | 0 | 5 | 66 | X | 0 | 66 | ||||||||
8 | 97 | DAMJAN AJDER | M. VRHOVNIK | X | 0 | 6 | 60 | 10 | 0 | 60 | ||||||||
8 | 21 | IZIDOR PREDAN | ŠKOF.GIMNAZIJA | 6 | 60 | X | 0 | X | 0 | 60 | ||||||||
8 | 86 | SKOČIČ IGOR | X | 0 | X | 0 | 6 | 60 | 60 | |||||||||
11 | 23 | URŠKA ILAR | M. VRHOVNIK | X | 0 | 7 | 55 | X | 0 | 55 | ||||||||
11 | 48 | SERGEJ SKOČIR | BDH | X | 0 | X | 0 | 7 | 55 | 55 | ||||||||
13 | 99 | ALEŠ PETROVČIČ | M. VRHOVNIK | X | 0 | 8 | 50 | X | 0 | 50 | ||||||||
13 | 60 | TOM KUNAVER | MTC | X | 0 | X | 0 | 8 | 50 | 50 | ||||||||
15 | 32 | UROŠ JAVH | FRANCE BEVK | X | 0 | 9 | 45 | X | 0 | 45 | ||||||||
16 | 54 | HARTMAN JERNEJ | MTC | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
SENIORJI: | število tekmovalcev: | 13 | ||||||||||||||||
Vogršček | Preddvor | Koseze | skupaj | |||||||||||||||
mesto | reg. | ime in priimek | društvo / klub | mesto | točke | mesto | točke | mesto | točke | točk | ||||||||
1 | 13 | JANEZ BONAČ | DML | 1 | 100 | X | 0 | 1 | 100 | 200 | ||||||||
2 | 52 | ALEKSANSER SKOČIČ | MTC | 2 | 90 | 1 | 100 | 2 | 90 | 190 | ||||||||
3 | 35 | IZTOK MATJAŠEC | DML | 3 | 81 | X | 0 | 3 | 81 | 162 | ||||||||
4 | 44 | ŽIVA DRŽAJ BONAČ | DML | 5 | 66 | 2 | 90 | 5 | 66 | 156 | ||||||||
5 | 49 | NIKO SKOČIR | DML | 4 | 73 | 4 | 73 | 4 | 73 | 146 | ||||||||
6 | 25 | JOSIP RAKAR | DML | 9 | 45 | 7 | 55 | 6 | 60 | 115 | ||||||||
7 | 93 | EDO ILAR | M. VRHOVNIK | X | 0 | 3 | 81 | X | 0 | 81 | ||||||||
8 | 82 | LOVRO DUŽEVIĆ | MDNG | 7 | 55 | 5 | 66 | X | 0 | 66 | ||||||||
9 | 100 | ROK PLESINAC | X | 0 | 6 | 60 | X | 0 | 60 | |||||||||
9 | 94 | TOMAŽ PEGAN | MDNG | 6 | 60 | X | 0 | X | 0 | 60 | ||||||||
11 | 96 | BOJAN BEZJAK | MDNG | 8 | 50 | X | 0 | X | 0 | 50 | ||||||||
12 | 80 | ROGER GOGALA | MTC | 10 | 41 | X | 0 | X | 0 | 41 | ||||||||
12 | 41 | ALEŠ PAVŠIČ | DML | 10 | 41 | X | 0 | X | 0 | 41 | ||||||||
Za končni vrstni red veljata dva najboljša rezultata. | ||||||||||||||||||
obdelava: Bonač & IBM Slovenija |