|
||||||||||||||||||||||
GANADO EN PIE | CARNE EN CANAL | |||||||||||||||||||||
ENTIDAD | MATADERO | BECERRO | MAUTE | NOVILLO | TORO | TORETE | VACA | TERNERA | AA | A | B | C | D | |||||||||
M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | |||||
DISTRITO CAPITAL | CARACAS | 1167 | 1153 | 1153 | 910 | 2433 | 2425 | 2425 | 1925 | 1600 | 1525 | 1383 | ||||||||||
ANZOATEGUI | FIOCA | |||||||||||||||||||||
FRIITCA | 715 | 2275 | 785 | 758 | 813 | 1125 | 1025 | 763 | 2400 | 1975 | 1950 | 1800 | 1700 | 1600 | ||||||||
AGRO UNARE | ||||||||||||||||||||||
MAINCCA | ||||||||||||||||||||||
MATINCA | 680 | 800 | 950 | 950 | 700 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2200 | |||||||||||
ARAGUA | FITCA | 1050 | 1000 | 1100 | 1300 | 1288 | 950 | 2483 | 2075 | 2483 | 2063 | 1975 | 1913 | 1450 | 1400 | |||||||
MARACAY | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 2500 | 2500 | 2200 | 2190 | 2200 | 2140 | 1940 | 1920 | 1370 | 1350 | ||||||
LA VILLA | 880 | 900 | 880 | 1200 | 1300 | 938 | 2500 | 2300 | 2000 | 1980 | 1945 | 1850 | 1810 | |||||||||
LAS TEJERIAS | 1250 | 1250 | 888 | 2613 | 2613 | 2138 | 2133 | 2000 | 2000 | 1800 | ||||||||||||
CAGUA | 700 | 1113 | 1113 | 800 | 2513 | 2513 | 2200 | 2250 | 2200 | 1675 | 1638 | |||||||||||
BARINAS | WARYNA, C.A. | 800 | 800 | 800 | 750 | 775 | 950 | 950 | 825 | 1700 | 1700 | 1950 | 1700 | 1867 | 1700 | 1683 | ||||||
MUN. OBISPOS | 775 | 800 | 825 | 750 | 763 | 975 | 983 | 763 | 1725 | 1750 | 1938 | 1713 | 1863 | 1713 | 1700 | 1708 | ||||||
BOLIVAR | MUN. CIU. BOL. | 767 | 680 | 850 | 775 | 1100 | 850 | 1175 | 1000 | 900 | 2325 | 1850 | 2000 | 1900 | 1825 | 1738 | ||||||
MAMUCA | 650 | 650 | 800 | 733 | 1100 | 1000 | 1250 | 1000 | 1075 | 2300 | 2067 | 2163 | 2025 | 1875 | 1775 | |||||||
CARABOBO | VALENCIA | 2200 | 2013 | 2200 | 1950 | |||||||||||||||||
GUIGUE | 2300 | 1975 | 2300 | 1975 | ||||||||||||||||||
COJEDES | FRICOSA | 1050 | 838 | 1038 | 1038 | 820 | 2225 | 1900 | 2175 | 1890 | 1878 | 1845 | 1617 | 1613 | ||||||||
SATCA | 1100 | 858 | 1125 | 1088 | 900 | 2225 | 1958 | 2225 | 1958 | 1938 | 1850 | 1700 | 1613 | |||||||||
APARTADEROS | 867 | 1075 | 1025 | 838 | 2175 | 1900 | 1950 | 1845 | 1588 | 1538 | ||||||||||||
FALCON | CORO | 550 | 550 | 975 | 1050 | 775 | 1525 | 1525 | 2063 | 2000 | 2025 | 1870 | 1825 | 1610 | 1438 | 1425 | ||||||
YARACAL | 643 | 623 | 735 | 685 | 1200 | 793 | 1163 | 1088 | 820 | 1570 | 1550 | 2300 | 1820 | 2248 | 1820 | 2043 | 1823 | 1823 | 1730 | 1150 | 1150 | |
GUARICO | CALABOZO | 928 | 700 | 1070 | 853 | 2100 | 1945 | 1825 | 1725 | 1625 | 1300 | 1200 | ||||||||||
LARA | CEN. OCCIDENTAL | 2300 | 2350 | 2350 | 2025 | 2300 | 1888 | 1950 | 1750 | 1477 | ||||||||||||
RODEO | 1175 | 875 | 1200 | 847 | 2363 | 1950 | 2363 | 2125 | 2275 | 1963 | 2175 | 1838 | 1598 | |||||||||
MERIDA | FILACA | 1000 | 1000 | 1213 | 950 | 1100 | 1213 | 900 | 1280 | 2300 | 2300 | 1975 | 2080 | 1875 | 1738 | 1738 | 1265 | 1273 | ||||
TOVAR GANPIELES | 600 | 600 | 950 | 950 | 1150 | 988 | 950 | 1150 | 900 | 2133 | 2100 | 2050 | 2000 | 1700 | 1700 | 1450 | 1450 | |||||
MIRANDA | LOS TEQUES | 1249 | 1005 | 1220 | 1220 | 1018 | 2473 | 2450 | 2115 | 2450 | 2095 | 2455 | 2055 | 2277 | ||||||||
GUATIRE | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 2550 | 2550 | 2550 | 2150 | ||||||||||||||
EL TUY | ||||||||||||||||||||||
MONAGAS | MATURIN | 1100 | 1050 | 900 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||||
PORTUGUESA | CIGO | 1200 | 1175 | 800 | 1175 | 1175 | 800 | |||||||||||||||
TACHIRA | MILACA | |||||||||||||||||||||
MAPACA | 1138 | 928 | 980 | 1075 | 700 | 2213 | 1863 | 1900 | 1600 | 1500 | ||||||||||||
TRUJILLO | TRUJILLO | 933 | 925 | 1175 | 988 | 1138 | 1125 | 950 | 2198 | 2215 | 2198 | 2050 | 1938 | 1888 | 1775 | 1775 | ||||||
AGUA SANTA | 900 | 900 | 1013 | 950 | 1150 | 1013 | 1075 | 1150 | 913 | 2313 | 2313 | 1925 | 2020 | 1963 | 1813 | 1763 | 1563 | 1550 | ||||
ZULIA | FRICAPECA | 750 | 1105 | 915 | 810 | 1013 | 898 | 2213 | 2168 | 1975 | 2000 | 1975 | 1795 | 1713 | 1450 | |||||||
FRISULCA | 1245 | 958 | 980 | 1205 | 848 | 2273 | 1975 | 2250 | 1963 | 2038 | 1838 | 1775 | 1733 | 1175 | ||||||||
FIBASA | 1173 | 1110 | 1075 | 1188 | 975 | 2295 | 2250 | 2020 | 1945 | 1913 | 1800 | 1788 | 1200 | 1300 | ||||||||
FIMARA | 1125 | 1000 | 900 | 1050 | 850 | 2300 | 2200 | 2033 | 2075 | 2000 | 1850 | 1800 | 1667 | |||||||||
EL MILAGRO | 1075 | 990 | 925 | 875 | 2150 | 2100 | 2150 | 2067 | 1875 | 1813 | 1575 | 1500 | ||||||||||
EL TOTUMO | 1075 | 1000 | 950 | 900 | 2150 | 2050 | 2150 | 2067 | 2150 | 2067 | 1888 | 1825 | 1567 | 1500 | ||||||||
FRIVACA | 975 | 1063 | 900 | 888 | 900 | 850 | 2067 | 1950 | 2050 | 1913 | 1963 | 1813 | 1867 | 1650 | 2000 | 1325 | ||||||
FIBCA | 617 | 617 | 928 | 815 | 738 | 875 | 720 | 2200 | 1900 | 2000 | 1803 | 1888 | 1738 | 1438 | ||||||||
MASARCA | ||||||||||||||||||||||
MAINCA | 1100 | 1100 | 1000 | 1075 | 1000 | 2250 | 2150 | 2250 | 2100 | 2000 | 2000 | 1800 | ||||||||||
PROMEDIOS | 773 | 908 | 885 | 815 | 1,134 | 924 | 1,058 | 1,093 | 870 | 1,804 | 1,801 | 2,313 | 1,949 | 2,269 | 1,993 | 2,194 | 1,949 | 1,934 | 1,823 | 1,614 | 1,556 | |
Fuente: MPC/DGDCA/UTNC Semanas 02 al 07, 09 al 14, 16 al 21, 23 al 28/07/001 |