Posición | Piloto | Servicio | Salidas* | Muertes** | Muertes/Salida | Salida/Muertes | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plog, Leonard J. | RDFN | 501 | 351 | 0.701 | 1.43 | ACTIVO |
2 | Sterling, Max | Spacy | 322 | 329 | 1.022 | 0.98 | ACTIVO |
3 | Fokker, Roy | Spacy | 393 | 315 | 0.802 | 1.25 | MEA |
4 | Kaufman, Joshua N. | RDFN | 388 | 307 | 0.791 | 1.26 | ACTIVO |
5 | Brubaker, William H. | RDFN | 368 | 285 | 0.774 | 1.29 | MEA |
6 | Sharpe, Kordell H. | Spacy | 431 | 237 | 0.550 | 1.82 | ACTIVO |
7 | Chang, Victor E. | Spacy | 439 | 221 | 0.503 | 1.99 | MEA |
8 | Green, Waylan J. | RDFN | 312 | 216 | 0.692 | 1.44 | MEA |
9 | Kramer, Vince | Spacy | 356 | 214 | 0.601 | 1.66 | MEA |
10 | Sprabary, James K. | RDFN | 453 | 207 | 0.457 | 2.19 | PEA |
Posición | Piloto | Servicio | Salidas* | Muertes** | Muertes/Salida | Salida/Muertes | Status |
11 | Framton, Jeffrey D. | RDFN | 331 | 193 | 0.583 | 1.72 | ACTIVO |
12 | Carr, Jacien G. | RDFN | 291 | 185 | 0.636 | 1.57 | MEA |
13 | Hunter, Richard B. | Spacy | 345 | 179 | 0.519 | 1.93 | ACTIVO |
14 | Somerset, Kyle P. | RDFN | 301 | 162 | 0.538 | 1.86 | ACTIVO |
15 | Black, Justin A. | Spacy | 320 | 157 | 0.491 | 2.04 | MEA |
16 | Thomisson, Ronald | RDFMC | 289 | 144 | 0.498 | 2.01 | ACTIVO |
17 | Lopez, Ricardo J. | Spacy | 271 | 137 | 0.506 | 1.98 | MEA |
18 | Xiang, Min Fong | RDFAF | 280 | 134 | 0.479 | 2.09 | MEA |
19 | Trammel, Joseph A. | Spacy | 341 | 108 | 0.317 | 3.16 | MEA |
20 | Turner, Charles H. | RDFN | 305 | 104 | 0.341 | 2.93 | ACTIVO |
21 | Tugcu, Timur H. | RDFN | 171 | 103 | 0.602 | 1.66 | ACTIVO |
Totals | 10 RDFN 9 SPACY 1 RDFAF 1 RDFMC |
7208 | 4288 | 0.595 | 1.68 | 10 MEA 1 PEA 10 ACTIVO |
MEA - Muerto En Acción PEA - Perdido En Acción * NOTA: Las Salidas incluyenm todas las misiones realizadas bajo condiciones de combate, independientemente de si haya ocurrido o no un enfrentamiento.
** NOTA: Los totales de Muertes, únicamente incluyen naves aéreas y espaciales de ataque y reconocimiento.
Notas Generales:
Esta información no es para ser tomada como un canon, ya que la serie de TV no da mucha información para contabilizar los totales. Las figuras aquí listadas son proporcionadas como una referencia para los lectores de "¡Atención en el Puente!" así como para los escritores de fanfic y jugadores de RPG que deseen mantener una continuidad con el "Universo de AOD".
por
Jason W. Smith
traducción
Gerardo Campos De León
Copyright © 1995-98 by Jason W. Smith
(Nota del autor: Este es un trabajo de ficción. Cualquier
similaridad a eventos, personas, etc. actuales es pura coincidencia
--aun si fue intencional)
Basado en los personajes y situaciones de
Robotech (R) es propiedad de Harmony Gold. Este documento de ninguna
manera tiene la intención de violar sus derechos
Ultima Fecha de Revisión : 2 de Diciembre de 1998
Julio 1995
Julio 1998
Robotech, © 1985 Harmony Gold, USA, Inc.