Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

CBTis 189


Agosto 2004

LOS MEJORES 107 PROMEDIOS DE 3er. SEMESTRE

 

   

 

 

   

No. NOMBRE DEL ALUMNO PROM GPO
1 TAPIA*PEREZ*ELISA MARIA 10.00 3E
2 TORRES*RODRIGUEZ*HECTOR FABIAN 9.94 3E
3 MOYA*SANCHEZ*LORENA BERENICE 9.94 3T
4 BARRIENTOS*ALVAREZ*MARTHA ALICIA 9.94 3E
5 ADAME*CUESTA*LAURA EDITH 9.94 3A
6 SILVA*GAMBOA*MARIA DEL ROSARIO 9.88 3B
7 SALAZAR*GUERRERO*ROSALINDA 9.88 3N
8 ROCHA*AGUIRRE*KARLA VERONICA 9.88 3A
9 GARZA*GAONA*LINO GUSTAVO 9.88 3N
10 GONZALEZ*MENDIETA*JOSE LUIS 9.87 3K
11 RODRIGUEZ*SALDIVAR*GUADALUPE K. 9.83 3E
12 NEAVES*GONZALEZ*AURORA MARIBEL 9.75 3A
13 HERRERA*BENAVIDEZ*ALMA GEORGINA 9.73 3J
14 ALVARADO*CABRERA*YANIT KARINA 9.72 3F
15 ALTAMIRANO*PEREZ*ALMA DEL ROSARIO 9.72 3H
16 TREJO*OVIEDO*DANIEL ELISEO 9.69 3Q
17 LEMUS*SAUCEDA*LUIS MANUEL 9.69 3N
18 ORTEGA*SANCHEZ*DAVID 9.67 3H
19 MALDONADO*SALDAŅA*DAYNA YANINNE 9.67 3J
20 GONZALEZ*QUINTANILLA*RUBEN YANG 9.67 3H
21 CASTRO*GUILLEN*GABRIELA NATHALY 9.67 3J
22 ZUŅIGA*VALLE*CARLOS DANIEL 9.62 3N
23 MORA*ROLDAN*MAYTE STEPHANY 9.62 3N
24 HERNANDEZ*ALVARADO*MIGUEL ANGEL 9.62 3Q
25 CUELLAR*VALDES*LUIS CARLOS 9.62 3N
26 DE LEON*TREVIŅO*MARIA DE JESUS 9.61 3F
27 AZUARA*GONZALEZ*JACKELINE 9.61 3E
28 JASSO*GAONA*CARLOS ALBERTO 9.60 3J
29 GAUSIN*MEZQUITIC*JOSE CRUZ 9.60 3J
30 RIVERA*CALDERON*LUIS OMAR 9.56 3N
31 MATA*LIGUEZ*MARICELA 9.56 3F
32 LOZANO*VELAZQUEZ*CRISTOPHER L. 9.56 3F
33 LARA*TORRES*MYRIAM PALOMA 9.56 3F
34 CRUZ*GAMBOA*MARCO ANTONIO 9.56 3H
35 ASTELLO*CORTINA*ALFREDO 9.56 3H
36 GARCIA*CHAPA*EIRALI GUADALUPE 9.53 3J
37 SANTIAGO*CARRILLO*SARA SILVIA 9.50 3F
38 SANCHEZ*GOMEZ*PERLA YANETH 9.50 3N
39 QUINTANILLA*MARTINEZ*VICTOR A. 9.50 3Q
40 PEREZ*SALAZAR*ALBERTO 9.50 3N
41 MARTINEZ*NAJERA*JESSICA JANELY 9.50 3B
42 HERNANDEZ*URBINA*CUAUHTEMOC 9.50 3F
43 CHAVEZ*VELAZQUEZ*ALBERTO ALAN 9.50 3E
44 BACHE*LOPEZ*ADRIANA PAOLA 9.50 3A
45 ACOSTA*GONZALEZ*GRECIA MARGARITA 9.50 3N
46 VILLARREAL*MACHUCA*CONRADO S. 9.47 3K
47 SANCHEZ*CONTRERAS*ESMERALDA 9.47 3J
48 AHUMADA*HERNANDEZ*ROSA ISELA 9.47 3J
49 RAMIREZ*GARCIA*SILVIA MARIA 9.44 3E
50 ZUŅIGA*ELIZALDE*MIRIAM ARACELY 9.40 3J
51 VARELA*RIVERA*KARLA MARISOL 9.40 3J
52 HERNANDEZ*GONZALEZ*ANGELICA L. 9.40 3J
53 GARCIA*MEJIA*VIANEY 9.39 3H
54 GARZA*HERNANDEZ*ENRIQUE ALFONSO 9.38 3N
55 ALDRETE*HERNANDEZ*KARINA ANAHI 9.38 3A
56 VASQUEZ*GONZALEZ*MARIA GUADALUPE 9.33 3K
57 SANCHEZ*NAVA*RAUL ENRIQUE 9.33 3F
58 SANCHEZ*GUERRERO*JULIO CESAR 9.33 3H
59 RODRIGUEZ*LONGORIA*JOSUE 9.33 3J
60 MENDOZA*HERNANDEZ*TADEO R. 9.33 3K
61 MEDINA*GUTIERREZ*MARTHA ELENA 9.33 3J
62 LANDIN*DE LA CRUZ*PERLA MAGALI 9.33 3E
63 GURROLA*URBINA*CARLOS ALBERTO 9.33 3F
64 GONZALEZ*PEREZ*RICARDO 9.33 3J
65 SILVA*LOPEZ*JAZMIN YAJAIRA 9.31 3B
66 MIER*VELA*VICENTE OSCAR 9.31 3O
67 MARTINEZ*SALDAŅA*VICTOR MANUEL 9.31 3Q
68 MANJARREZ*HERNANDEZ*VILMA G. 9.31 3A
69 ZARATE*CANO*KAREN LIZZETH 9.27 3J
70 ARRATIA*ANDAVERDE*DAIRA CAROLINA 9.27 3K
71 TREVIŅO*GARCIA*JOSE GUADALUPE 9.25 3T
72 REYES*PEREZ*RODOLFO 9.25 3N
73 PRADO*BARBOSA*RONALDO 9.25 3Q
74 CANTU*ORTEGON*DANIEL HERIBERTO 9.25 3O
75 GONZALEZ*REYES*DEISY 9.20 3K
76 PEREZ*MERCADO*MARTHA JULIA 9.19 3A
77 MEDINA*ROSALES*LORENA 9.19 3O
78 DIAZ*TUXPAN*JOSUE ALBERTO 9.19 3A
79 ARELLANO*RODRIGUEZ*FRANCISCO G. 9.19 3O
80 RODRIGUEZ*SOSA*GABRIELA NATALY 9.17 3E
81 REYES*HERNANDEZ*JUANA MARGARITA 9.17 3E
82 DE LEON*GARCIA*IRIS NOHEMI 9.17 3E
83 COVARRUBIAS*LEE*JOSE SANTIAGO 9.17 3E
84 BAEZ*SALAZAR*ALEJANDRA 9.17 3F
85 GARCIA*ARAUJO*MARIA ISABEL 9.13 3K
86 TORRES*NAVARRETE*LESVIA FABIOLA 9.12 3D
87 SALINAS*CRUZ*ERIKA ISELIN 9.12 3A
88 MONTOYA*DIAZ*JULIO CESAR 9.12 3Q
89 CERVANTES*ZUŅIGA*FLOR CRISTINA 9.12 3C
90 AZUA*MARQUEZ*SAUL 9.12 3Q
91 AGUILAR*CEDILLO*NANCY CAROLINA 9.12 3O
92 CONTRERAS*RODIRGUEZ*MARTHA I. 9.11 3F
93 VERJEL*GALICIA*AZUCENA GUADALUPE 9.11 3H
94 OLIVARES*GUERRA*ANA LUISA 9.07 3L
95 CRUCES*CONDE*PABLO 9.07 3J
96 VEGA*ALVARADO*DEYVA BERENICE 9.06 3N
97 RODRIGUEZ*EIVAR ESAU 9.06 3E
98 RIVAS*MARTINEZ*ELSA JUDITH 9.06 3P
99 ORTIZ*RODRIGUEZ*NALLELY GIOVANA 9.06 3A
100 MARTINEZ*SILGUERO*OLGA MARIA 9.06 3F
101 MARTINEZ*GARCIA*JUAN MANUEL 9.06 3H
102 JARAMILLO*HERNANDEZ*JORGE LUIS 9.06 3H
103 GONZALEZ*DIAZ*DANTE 9.06 3S
104 GARCIA*VAZQUEZ*JESUS ROBERTO 9.06 3H
105 CEBALLOS*VAZQUEZ*SELENNE RUBI 9.06 3A
106 AVIŅA*BAŅUELOS*MARICRUZ 9.06 3B
107 ALCOCER*MARQUEZ*ANAHI 9.06 3E

 




Pagina Principal CBTis189