| |||||
  | William Jackson Darden |   | |||
Nancy Duty marr: birt: |
  | |||||||
  | Joshua Darden |   | |||||
  | |||||||
  | John R. Darden |   | |||||
birt: ABT. 1857 |   | ||||||
  |   | Richard Duty |   | ||||
  |   | ||||||
  | Phebe Emiline Duty |   | |||||
  | |||||||
  |   | Adrian Anglin | |||||
  |   | ||||||
  | Marguerite Elizabeth Anglin |   | |||||
  | |||||||
  | Marguerite Elizabeth Kent | ||||||
  | |||||||
  | Joshua Darden |   | |||||
  | |||||||
  | Nancy A. Darden |   | |||||
birt: ABT. 1859 |   | ||||||
  |   | Richard Duty |   | ||||
  |   | ||||||
  | Phebe Emiline Duty |   | |||||
  | |||||||
  |   | Adrian Anglin | |||||
  |   | ||||||
  | Marguerite Elizabeth Anglin |   | |||||
  | |||||||
  | Marguerite Elizabeth Kent | ||||||
William Fain |
  | ||||||
  | Joshua Darden |   | |||||
  | |||||||
  | Eugenia Darden |   | |||||
birt: ABT. 1861 Fain marr: |   | ||||||
  |   | Richard Duty |   | ||||
  |   | ||||||
  | Phebe Emiline Duty |   | |||||
  | |||||||
  |   | Adrian Anglin | |||||
  |   | ||||||
  | Marguerite Elizabeth Anglin |   | |||||
  | |||||||
  | Marguerite Elizabeth Kent | ||||||
Amye Darden |
  | ||||||
  | Joshua Darden |   | |||||
  | |||||||
  | James Milton Darden |   | |||||
birt: 12 DEC 1864 plac: Texas deat: 29 DEC 1924 plac: Electra, Wichita County, Texas Anna Harmon marr: 23 FEB 1887 plac: Young County, Texas birt: SEP 1870 plac: Kentucky deat: 30 APR 1953 plac: Clayton, New Mexico |   | ||||||
  |   | Richard Duty |   | ||||
  |   | ||||||
  | Phebe Emiline Duty |   | |||||
  | |||||||
  |   | Adrian Anglin | |||||
  |   | ||||||
  | Marguerite Elizabeth Anglin |   | |||||
  | |||||||
  | Marguerite Elizabeth Kent | ||||||
  | |||||||
  | Joshua Darden |   | |||||
  | |||||||
  | Caudis F. Darden |   | |||||
birt: ABT. 1867 |   | ||||||
  |   | Richard Duty |   | ||||
  |   | ||||||
  | Phebe Emiline Duty |   | |||||
  | |||||||
  |   | Adrian Anglin | |||||
  |   | ||||||
  | Marguerite Elizabeth Anglin |   | |||||
  | |||||||
  | Marguerite Elizabeth Kent | ||||||
  | |||||||
  | Joshua Darden |   | |||||
  | |||||||
  | Marguerite Darden |   | |||||
birt: ABT. 1870 |   | ||||||
  |   | Richard Duty |   | ||||
  |   | ||||||
  | Phebe Emiline Duty |   | |||||
  | |||||||
  |   | Adrian Anglin | |||||
  |   | ||||||
  | Marguerite Elizabeth Anglin |   | |||||
  | |||||||
  | Marguerite Elizabeth Kent | ||||||
William Fain |
  | ||||
  | Fain |   | |||
Eugenia Darden marr: birt: ABT. 1861 |
  | |||||||
  | Fain |   | |||||
  | |||||||
  | William Fain |   | |||||
birt: |   | ||||||
  |   | Joshua Darden |   | ||||
  |   | ||||||
  | Eugenia Darden |   | |||||
  | |||||||
  |   | Richard Duty | |||||
  |   | ||||||
  | Phebe Emiline Duty |   | |||||
  | |||||||
  | Marguerite Elizabeth Anglin | ||||||
Amye Darden |
  | ||||
  | Anna Harmon |   | |||
birt: SEP 1870 plac: Kentucky deat: 30 APR 1953 plac: Clayton, New Mexico James Milton Darden marr: 23 FEB 1887 plac: Young County, Texas birt: 12 DEC 1864 plac: Texas deat: 29 DEC 1924 plac: Electra, Wichita County, Texas |