| |||||||
  | Vincent Garner | ||||||
  | |||||||
  | Benjamin Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Jemima Williams | |||||
  | |||||||
  | Smith Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Diana |   | ||||
  | |||||||
  | Smith Garner |   | |||||
birt: AFT. 26 JAN 1796 plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Jefferson Co. IN |   | ||||||
  | Jane Ball |   | |||||
  | |||||||
  | Thomas Garner | ||||||
  | |||||||
  | Vincent Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Mary Busnell | |||||
  | |||||||
  | Benjamin Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Jemima Williams |   | ||||
  | |||||||
  | John Garner |   | |||||
birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: 1804 plac: Prince William Co. VA |   | ||||||
  | Diana |   | |||||
  | |||||||
  | Thomas Garner | ||||||
  | |||||||
  | Vincent Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Mary Busnell | |||||
  | |||||||
  | Benjamin Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Jemima Williams |   | ||||
  | |||||||
  | Jemima Garner |   | |||||
birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Diana |   | |||||
William Fletch Robinson Matilda Robinson < John Garner Robinson Agnes Robinson Joshua Robinson Elias Robinson Eliza Robinson Alice Jane Robinson Ann W. Robinson |
  | ||||||
  | Thomas Garner | ||||||
  | |||||||
  | Vincent Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Mary Busnell | |||||
  | |||||||
  | Benjamin Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Jemima Williams |   | ||||
  | |||||||
  | Nancy Garner |   | |||||
birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown William Robinson marr: 28 MAR 1796 plac: Fauquier Co. Virginia birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Diana |   | |||||
William Fletch Robinson Matilda Robinson < John Garner Robinson Agnes Robinson Joshua Robinson Elias Robinson Eliza Robinson Alice Jane Robinson Ann W. Robinson |
  | ||||
  | William Robinson |   | |||
birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown Nancy Garner marr: 28 MAR 1796 plac: Fauquier Co. Virginia birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown |
  | |||||||
  | William Robinson |   | |||||
  | |||||||
  | William Fletch Robinson |   | |||||
birt: 5 JAN 1804 plac: Unknown deat: 18 AUG 1848 plac: Unknown |   | ||||||
  |   | Vincent Garner | |||||
  |   | ||||||
  |   | Benjamin Garner |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Jemima Williams | ||||
  |   | ||||||
  | Nancy Garner |   | |||||
  | |||||||
  | Diana |   | |||||
  | |||||||
  | William Robinson |   | |||||
  | |||||||
  | Matilda Robinson |   | |||||
birt: 24 MAR 1805 plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  |   | Vincent Garner | |||||
  |   | ||||||
  |   | Benjamin Garner |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Jemima Williams | ||||
  |   | ||||||
  | Nancy Garner |   | |||||
  | |||||||
  | Diana |   | |||||
  | |||||||
  | William Robinson |   | |||||
  | |||||||
  | John Garner Robinson |   | |||||
birt: 24 MAR 1806 plac: Unknown deat: 9 AUG 1857 plac: Unknown Agnes Fletcher marr: UNKNOWN plac: Unknown birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  |   | Vincent Garner | |||||
  |   | ||||||
  |   | Benjamin Garner |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Jemima Williams | ||||
  |   | ||||||
  | Nancy Garner |   | |||||
  | |||||||
  | Diana |   | |||||
  | |||||
  | Agnes Fletcher |   | |||
birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown John Garner Robinson marr: UNKNOWN plac: Unknown birt: 24 MAR 1806 plac: Unknown deat: 9 AUG 1857 plac: Unknown |
  | |||||||
  | William Robinson |   | |||||
  | |||||||
  | Agnes Robinson |   | |||||
birt: 7 DEC 1808 plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  |   | Vincent Garner | |||||
  |   | ||||||
  |   | Benjamin Garner |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Jemima Williams | ||||
  |   | ||||||
  | Nancy Garner |   | |||||
  | |||||||
  | Diana |   | |||||