Flora A. Garner A.J. Garner William Garner Green Garner |
  | ||||
  | Flavia C. |   | |||
birt: ABT. 1841 plac: Alabama deat: UNKNOWN plac: Unknown Archibald Garner marr: UNKNOWN plac: Probably AR birt: ABT. 1837 plac: Arkansas deat: AFT. JUN 1870 plac: Unknown |
  | |||||||
  | Enoch Garner | ||||||
  | |||||||
  | Zedakiah Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Winney | |||||
  | |||||||
  | Archibald Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Polly |   | ||||
  | |||||||
  | Flora A. Garner |   | |||||
birt: ABT. 1867 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Flavia C. |   | |||||
  | |||||||
  | Enoch Garner | ||||||
  | |||||||
  | Zedakiah Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Winney | |||||
  | |||||||
  | Archibald Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Polly |   | ||||
  | |||||||
  | Green Garner |   | |||||
birt: 1869 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Flavia C. |   | |||||
Mary Garner Enoch Garner Jane Garner Francis M. Garner James M. Garner |
  | ||||
  | Carolina |   | |||
birt: ABT. 1838 plac: Tennessee deat: UNKNOWN plac: Unknown Lewis Garner marr: UNKNOWN plac: Unknown birt: ABT. 1834 plac: Arkansas deat: ABT. 1869 plac: Probably Arkansas |
  | |||||||
  | Enoch Garner | ||||||
  | |||||||
  | Zedakiah Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Winney | |||||
  | |||||||
  | Lewis Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Polly |   | ||||
  | |||||||
  | Mary Garner |   | |||||
birt: ABT. 1856 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Carolina |   | |||||
  | |||||||
  | Enoch Garner | ||||||
  | |||||||
  | Zedakiah Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Winney | |||||
  | |||||||
  | Lewis Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Polly |   | ||||
  | |||||||
  | Enoch Garner |   | |||||
birt: ABT. 1857 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Carolina |   | |||||
< Living Remis Living Remis Living Remis |
  | ||||||
  | Living Gibson |   | |||||
  | |||||||
  | Living Gibson |   | |||||
birt: Living Remis marr: |   | ||||||
  |   | Berry Price Stone | |||||
  |   | ||||||
  |   | Berry Frank Stone |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Mary Ollie Stone | ||||
  |   | ||||||
  | Living Stone |   | |||||
  | |||||||
  |   | John Frank Weaver | |||||
  |   | ||||||
  | Lela Weaver |   | |||||
  | |||||||
  | Mary Elvira Dozier | ||||||
  | |||||||
  | Living Gibson |   | |||||
  | |||||||
  | Judy Lanita Gibson |   | |||||
birt: 12 MAR 1957 plac: Elk City, Beckham County, OK deat: 5 AUG 1973 plac: Altus, Jackson County, OK |   | ||||||
  |   | Berry Price Stone | |||||
  |   | ||||||
  |   | Berry Frank Stone |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Mary Ollie Stone | ||||
  |   | ||||||
  | Living Stone |   | |||||
  | |||||||
  |   | John Frank Weaver | |||||
  |   | ||||||
  | Lela Weaver |   | |||||
  | |||||||
  | Mary Elvira Dozier | ||||||
Living Gibson Living Gibson |
  | ||||||
  | Living Gibson |   | |||||
  | |||||||
  | Living Gibson |   | |||||
birt: Living Shelton marr: |   | ||||||
  |   | Berry Price Stone | |||||
  |   | ||||||
  |   | Berry Frank Stone |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Mary Ollie Stone | ||||
  |   | ||||||
  | Living Stone |   | |||||
  | |||||||
  |   | John Frank Weaver | |||||
  |   | ||||||
  | Lela Weaver |   | |||||
  | |||||||
  | Mary Elvira Dozier | ||||||
< Living Remis Living Remis Living Remis |
  | ||||
  | Living Remis |   | |||
Living Gibson marr: birt: |