| |||||||
  | George Washington Carr |   | |||||
  | |||||||
  | Henry A. Carr |   | |||||
birt: 5 NOV 1856 plac: Illinois deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  |   | James Giles Garner | |||||
  |   | ||||||
  |   | James Garner |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Elizabeth Straumit | ||||
  |   | ||||||
  | Theresa Caroline Garner |   | |||||
  | |||||||
  | Jane Nelson |   | |||||
  | |||||||
  | Charles Brose Humphrey |   | |||||
  | |||||||
  | James G. Humphrey |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | James Garner | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Elizabeth Straumit Garner |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Jane Nelson | |||||
  | |||||||
  | Levona D. Humphrey |   | |||||
birt: ABT. 1867 plac: Probably Scott County, AR deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Missouri Agnes Shelton |   | |||||
  | |||||||
  | William Anderson Blagg | ||||||
  | |||||||
  | Michael B. Blagg |   | |||||
  | |||||||
  | Michael B. Blagg |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Nancy |   | ||||
  | |||||||
  | Elizabeth Blagg |   | |||||
birt: ABT. 1854 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Jemima Catherine Fowler |   | |||||
  | |||||||
  | Enoch Garner | ||||||
  | |||||||
  | Zedakiah Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Winney | |||||
  | |||||||
  | Edward Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Polly |   | ||||
  | |||||||
  | William Garner |   | |||||
birt: ABT. 1853 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Mary A. Cornelius |   | |||||
  | |||||||
  | Enoch Garner | ||||||
  | |||||||
  | Zedakiah Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Winney | |||||
  | |||||||
  | Edward Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Polly |   | ||||
  | |||||||
  | Susan Garner |   | |||||
birt: ABT. 1857 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown John B. Hunt marr: 7 SEP 1879 plac: Yell County, AR birt: ABT. 1847 plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Mary A. Cornelius |   | |||||
  | |||||||
  | Enoch Garner | ||||||
  | |||||||
  | Zedakiah Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Winney | |||||
  | |||||||
  | Edward Garner |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Polly |   | ||||
  | |||||||
  | George Benjamin Garner |   | |||||
birt: ABT. 1859 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |   | ||||||
  | Mary A. Cornelius |   | |||||
  | |||||
  | John B. Hunt |   | |||
birt: ABT. 1847 plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown Susan Garner marr: 7 SEP 1879 plac: Yell County, AR birt: ABT. 1857 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |
  | |||||
  | James Chadwick |   | |||
birt: UNKNOWN plac: Unknown deat: UNKNOWN plac: Unknown Indiana A. Blagg marr: 23 DEC 1890 plac: Yell County, AR birt: ABT. 1866 plac: Arkansas deat: UNKNOWN plac: Unknown |
Living Mangrum Living Mangrum |
  | ||||
  | Margie Lee Brewer |   | |||
birt: 21 FEB 1887 plac: Arkansas deat: 4 DEC 1966 plac: Maybe Haskell County, Oklahoma John Edgar Mangrum marr: birt: 3 FEB 1888 plac: Arkansas deat: 21 MAR 1964 plac: Haskell County, OK |
  | |||||||
  | Anderson Annum Mangrum |   | |||||
  | |||||||
  | John Edgar Mangrum |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | John Winn | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Rebecca Winn |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Jemina Meldora Garner | |||||
  | |||||||
  | Living Mangrum |   | |||||
birt: |   | ||||||
  | Margie Lee Brewer |   | |||||