Google
    

HOME LEAGUES TURKISH CUP UEFA CUPS NATIONAL TEAM EURO WORLD CUP ARCHIVES POOL

2012 2013
SÜPER LİG
Süper Lig
Statistics
Clubs
All Time Table
History
OTHER LEAGUES
1. Lig
2. Lig
3. Lig
Bölgesel Amatör Lig
E-MAIL
Erdinç Sivritepe
TURKISH BOOKS
Piknikte Dömivole
Erdinç Sivritepe'ye Armağan

Barış Karacasu / Şener Yelkenci

CLUBS


Akhisar Belediye


Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü
http://www.akhisarspor.com/default.asp/
Akhisar, Belediye Stadyumu
Manager: Hamza Hamzaoğlu
Year at Top Level - None


Antalyaspor


Medical Park Antalyaspor
http://www.antalyaspor.com.tr/
Antalya, Madran Antalyaspor Stadyumu
Manager: Mehmet Özdilek
Year at top level

	Year		Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	82-83		14	Antalyaspor	29	34	9	11	14	27	40
	83-84		15	Antalyaspor	29	34	10	9	15	34	38
	84-85		17	Antalyaspor	28	34	11	6	17	33	49
	86-87		18	Antalyaspor	24	36	8	8	20	37	68
    Win 3 points
	94-95		13	Antalyaspor	38	34	10	8	16	39	46
	95-96		7	Antalyaspor	45	34	13	6	15	45	55
	96-97		10	Antalyaspor	45	34	13	6	15	38	49
	97-98		12	Antalyaspor	41	34	10	11	13	51	55
	98-99		6	Antalyaspor	49	34	14	7	13	46	47
	99-00		11	Antalyaspor	41	34	11	8	15	42	58
	00-01		15	Antalyaspor 	36	34	9	9	16	45	64
	01-02		17	Antalyaspor 	37	34	9	10	15	46	61
	06-07		16	Antalyaspor 	39	34	8	15	11	32	36
	08-09		12	Antalyaspor	40	34	10	10	14	34	42
	09-10		9	Antalyaspor	49	34	14	7	13	49	38
	10-11		11	Antalyaspor	42	34	10	12	12	41	48
	11-12		15	Antalyaspor	39	34	10	9	15	32	42
	11-12	SB	3	Antalya		9	6	3	0	3	12	12

Beşiktaş


Beşiktaş Jimnastik Kulübü
http://www.bjk.com.tr/tr/
İstanbul, İnönü Stadyumu

Manager: Samet Aybaba
Years at top level

	Year	Group	Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	59	Beyaz	2	Beşiktaş	18	14	8	2	4	22	16
	59-60		1	Beşiktaş	65	38	29	7	2	68	15
	60-61		3	Beşiktaş	55	38	22	11	5	61	26
	61-62		3	Beşiktaş	48	38	16	16	6	48	24
	62-63	Beyaz	1	Beşiktaş	34	20	15	4	1	47	15
	62-63	Final	2	Beşiktaş	34	22	14	6	2	45	12
	63-64		2	Beşiktaş	52	34	22	8	4	57	19
	64-65		2	Beşiktaş	41	30	16	9	5	46	17
	65-66		1	Beşiktaş	48	30	20	8	2	52	16
	66-67		1	Beşiktaş	45	32	16	13	3	44	15
	67-68		2	Beşiktaş	42	32	15	12	5	42	24
	68-69		3	Beşiktaş	38	30	14	10	6	30	20
	69-70		9	Beşiktaş	30	30	10	10	10	26	26
	70-71		6	Beşiktaş	33	30	10	13	7	31	20
	71-72		4	Beşiktaş	34	30	12	10	8	28	23
	72-73		6	Beşiktaş	31	30	9	13	8	14	18
	73-74		2	Beşiktaş	40	30	13	14	3	34	19
	74-75		5	Beşiktaş	33	30	11	11	8	29	24
	75-76		11	Beşiktaş	27	30	5	17	8	25	32
	76-77		4	Beşiktaş	33	30	13	7	10	35	24
	77-78		5	Beşiktaş	32	30	12	8	10	33	29
	78-79		9	Beşiktaş	29	30	10	9	11	33	32
	79-80		11	Beşiktaş	29	30	8	13	9	25	27
	80-81		5	Beşiktaş	31	30	12	7	11	27	23
	81-82		1	Beşiktaş	44	32	14	16	2	38	17
	82-83		5	Beşiktaş	39	34	16	7	11	49	30
	83-84		4	Beşiktaş	44	34	17	10	7	40	21
	84-85		2	Beşiktaş	50	34	19	12	3	49	19
	85-86		1	Beşiktaş	56	36	22	12	2	65	21
	86-87		2	Beşiktaş	53	36	23	7	6	67	26
    Win 3 points
	87-88		2	Beşiktaş	78	38	22	12	4	68	29
	88-89		2	Beşiktaş	83	36	25	8	3	81	21
	89-90		1	Beşiktaş	75	34	23	6	5	77	20
	90-91		1	Beşiktaş	69	30	20	9	1	63	24
	91-92		1	Beşiktaş	76	30	23	7	0	58	20
	92-93		2	Beşiktaş	66	30	19	9	2	68	23
	93-94		4	Beşiktaş	54	30	16	6	8	58	30
	94-95		1	Beşiktaş	79	34	24	7	3	80	26
	95-96		3	Beşiktaş	69	34	22	3	9	74	46
	96-97		2	Beşiktaş	74	34	22	8	4	88	26
	97-98		6	Beşiktaş	48	34	13	9	12	56	40
	98-99		2	Beşiktaş	77	34	23	8	3	58	27
	99-00		2	Beşiktaş	75	34	23	6	5	74	27
	00-01		4	Beşiktaş 	64	34	19	7	8	68	48
	01-02		3	Beşiktaş 	62	34	18	8	8	69	39
	02-03		1	Beşiktaş 	85	34	26	7	1	63	21
	03-04		3	Beşiktaş 	62	34	18	8	8	65	45
	04-05		4	Beşiktaş	69	34	20	9	5	70	39
	05-06		3	Beşiktaş 	54	34	15	9	10	52	39
	06-07		2	Beşiktaş 	61	34	18	7	9	43	32
	07-08		3	Beşiktaş	73	34	23	4	7	58	32
	08-09		1	Beşiktaş	71	34	21	8	5	60	30
	09-10		4	Beşiktaş 	64	34	18	10	6	47	25
	10-11		5	Beşiktaş	54	34	15	9	10	53	36
	11-12		4	Beşiktaş 	55	34	15	10	9	50	39
	11-12	SFinal	4	Beşiktaş	5	6	1	2	3	5	8

Bursaspor


Bursaspor Kulübü Derneği
http://www.bursaspor.org.tr/defaultyeni.asp
Bursa, Atatürk Stadyumu

Manager: Ertuğrul Sağlam
Years at top level

	Year	Group	Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	67-68		6	Bursaspor	33	32	10	13	9	37	33
	68-69		5	Bursaspor	32	30	12	8	10	32	28
	69-70		7	Bursaspor	30	30	10	10	10	26	20
	70-71		5	Bursaspor	34	30	11	12	7	25	25
	71-72		6	Bursaspor	32	30	12	8	10	29	24
	72-73		10	Bursaspor	28	30	6	16	8	27	29
	73-74		9	Bursaspor	28	30	8	12	10	19	25
	74-75		13	Bursaspor	25	30	6	13	11	20	27
	75-76		10	Bursaspor	27	30	9	9	12	30	33
	76-77		6	Bursaspor	31	30	10	11	9	34	30
	77-78		10	Bursaspor	28	30	9	10	11	26	24
	78-79		12	Bursaspor	27	30	7	13	10	25	33
	79-80		4	Bursaspor	33	30	12	9	9	28	28
	80-81		9	Bursaspor	30	30	12	6	12	30	30
	81-82		13	Bursaspor	31	32	11	9	12	25	26
	82-83		8	Bursaspor	33	34	11	11	12	36	34
	83-84		10	Bursaspor	31	34	8	15	11	29	33
	84-85		13	Bursaspor	31	34	9	13	12	39	47
	85-86		16	Bursaspor	31	36	9	13	14	36	40
	86-87		17	Bursaspor	28	36	10	8	18	29	40
    Win 3 points
	87-88		5	Bursaspor	57	38	17	6	15	63	56
	88-89		9	Bursaspor	44	36	12	8	16	42	53
	89-90		6	Bursaspor	47	34	13	8	13	46	45
	90-91		8	Bursaspor	38	30	11	5	14	31	36
	91-92		6	Bursaspor	40	30	10	10	10	44	43
	92-93		6	Bursaspor	42	30	12	6	12	42	42
	93-94		9	Bursaspor	35	30	9	8	13	26	39
	94-95		6	Bursaspor	51	34	13	12	9	47	39
	95-96		9	Bursaspor	41	34	10	11	13	56	48
	96-97		5	Bursaspor	59	34	17	8	9	55	37
	97-98		8	Bursaspor	45	34	12	9	13	46	50
	98-99		12	Bursaspor	39	34	11	6	17	51	69
	99-00		10	Bursaspor	42	34	12	6	16	51	63
	00-01		14	Bursaspor 	40	34	11	7	16	55	60
	01-02		10	Bursaspor 	44	34	13	5	16	48	60
	02-03		15	Bursaspor 	36	34	9	9	16	42	62
	03-04		16	Bursaspor 	40	34	10	10	14	40	40
	06-07		10	Bursaspor 	45	34	12	9	13	36	42
	07-08		13	Bursaspor	38	34	9	11	14	31	40
	08-09		6	Bursaspor	58	34	16	10	8	47	36
	09-10		1	Bursaspor	75	34	23	6	5	65	26
	10-11		3	Bursaspor	61	34	17	10	7	50	29
	11-12		8	Bursaspor 	49	34	13	10	11	44	35
	11-12	UPO	1	Bursaspor	12	6	4	0	2	12	10

Elazığ


Elazığ Spor Kulübü Derneği
http://www.elazigspor.org.tr/home/index.php
Elazığ, Atatürk Stadyumu

Manager: Bülent Uygun
Years at top level

	Year	Group	Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 3 points
	02-03		13	Elazığ	37	34		10	7	17	40	59
	03-04		18	Elazığ	22	34		5	7	22	37	79

Eskişehir


Eskişehir Spor Kulübü
http://www.eskisehirspor.org/index2.asp
Eskişehir, Atatürk Stadyumu

Manager: Ersun Yanal
Years at top level

	Year	Group	Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	66-67		8	Eskişehir	31	32	10	11	11	29	44
	67-68		9	Eskişehir	31	32	11	9	12	40	36
	68-69		2	Eskişehir	43	30	17	9	4	39	18
	69-70		2	Eskişehir	37	30	14	9	7	46	26
	70-71		4	Eskişehir	34	30	10	14	6	29	24
	71-72		2	Eskişehir	39	30	15	9	6	63	34
	72-73		3	Eskişehir	36	30	12	12	6	31	19
	73-74		4	Eskişehir	36	30	14	8	8	34	24
	74-75		3	Eskişehir	35	30	11	13	6	27	19
	75-76		9	Eskişehir	27	30	8	11	11	29	29
	76-77		9	Eskişehir	30	30	10	10	10	25	26
	77-78		12	Eskişehir	25	30	6	13	11	24	28
	78-79		7	Eskişehir	31	30	10	11	9	26	24
	79-80		6	Eskişehir	31	30	8	15	7	29	26
	80-81		6	Eskişehir	31	30	10	11	9	19	19
	81-82		15	Eskişehir	29	32	10	9	13	16	27
	84-85		10	Eskişehir	32	34	10	12	12	39	48
	85-86		10	Eskişehir	33	36	14	5	17	58	59
	86-87		9	Eskişehir	34	36	10	14	12	35	31
    Win 3 points
	87-88		15	Eskişehir	46	38	11	13	14	45	53
	88-89		16	Eskişehir	41	36	11	8	17	38	57
	95-96		17	Eskişehir	32	34	10	2	22	40	68
	08-09		11	Eskişehir	40	34	10	10	14	45	49
	09-10		7	Eskişehir	55	34	15	10	9	44	34
	10-11		7	Eskişehir	47	34	12	11	11	41	40
	11-12		5	Eskişehir	50	34	14	8	12	42	40
	11-12	UPO	2	Eskişehir	11	6	3	2	1	12	7

Fenerbahçe


Fenerbahçe Spor Kulübü
http://www.fenerbahce.org/fb2008/index.asp
İstanbul, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

Manager: Aykut Kocaman
Years at top level

	Year	Group	Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	59	Beyaz	1	Fenerbahçe	26	14	12	2	0	29	7
	59	Final	1	Fenerbahçe	2	2	1	0	1	4	1
	59-60		2	Fenerbahçe	60	38	27	6	5	88	38
	60-61		1	Fenerbahçe	61	38	26	9	3	81	29
	61-62		2	Fenerbahçe	53	38	23	7	8	64	30
	62-63	Beyaz	2	Fenerbahçe	32	20	13	6	1	40	9
	62-63	Final	3	Fenerbahçe	26	22	10	6	6	31	19
	63-64		1	Fenerbahçe	53	34	21	11	2	55	14
	64-65		1	Fenerbahçe	47	30	18	11	1	52	13
	65-66		4	Fenerbahçe	32	30	10	12	8	32	25
	66-67		2	Fenerbahçe	43	32	17	9	6	37	20
	67-68		1	Fenerbahçe	49	32	19	11	2	38	12
	68-69		4	Fenerbahçe	35	30	13	9	8	34	25
	69-70		1	Fenerbahçe	44	30	17	10	3	31	6
	70-71		2	Fenerbahçe	41	30	14	13	3	43	23
	71-72		3	Fenerbahçe	39	30	14	11	5	37	21
	72-73		2	Fenerbahçe	42	30	16	10	4	42	17
	73-74		1	Fenerbahçe	43	30	15	13	2	39	15
	74-75		1	Fenerbahçe	43	30	15	13	2	43	18
	75-76		2	Fenerbahçe	40	30	14	12	4	40	18
	76-77		2	Fenerbahçe	39	30	12	15	3	31	17
	77-78		1	Fenerbahçe	42	30	17	8	5	48	24
	78-79		3	Fenerbahçe	38	30	15	8	7	41	23
	79-80		2	Fenerbahçe	35	30	12	11	7	31	27
	80-81		10	Fenerbahçe	29	30	9	11	10	31	27
	81-82		3	Fenerbahçe	41	32	15	11	6	48	26
	82-83		1	Fenerbahçe	49	34	18	13	3	43	20
	83-84		2	Fenerbahçe	45	34	17	11	6	46	24
	84-85		1	Fenerbahçe	50	34	18	14	2	65	25
	85-86		5	Fenerbahçe	42	36	13	16	7	40	32
	86-87		5	Fenerbahçe	39	36	13	13	10	46	39
    Win 3 points
	87-88		8	Fenerbahçe	55	38	15	10	13	45	43
	88-89		1	Fenerbahçe	93	36	29	6	1	103	27
	89-90		2	Fenerbahçe	70	34	22	4	8	70	38
	90-91		5	Fenerbahçe	44	30	12	8	10	53	53
	91-92		2	Fenerbahçe	71	30	23	2	5	81	35
	92-93		5	Fenerbahçe	58	30	18	4	8	75	41
	93-94		2	Fenerbahçe	69	30	21	6	3	69	26
	94-95		4	Fenerbahçe	67	34	20	7	7	78	35
	95-96		1	Fenerbahçe	84	34	26	6	2	68	19
	96-97		3	Fenerbahçe	73	34	22	7	5	79	25
	97-98		2	Fenerbahçe	71	34	21	8	5	61	25
	98-99		3	Fenerbahçe	72	34	22	6	6	84	29
	99-00		4	Fenerbahçe	61	34	17	10	7	59	44
	00-01		1	Fenerbahçe	76	34	24	4	6	82	39
	01-02		2	Fenerbahçe	75	34	24	3	7	70	31
	02-03		6	Fenerbahçe	51	34	13	12	9	55	42
	03-04		1	Fenerbahçe	76	34	23	7	4	82	41
	04-05		1	Fenerbahçe	80	34	26	2	6	77	24
	05-06		2	Fenerbahçe	81	34	25	6	3	90	34
	06-07		1	Fenerbahçe	70	34	20	10	4	65	31
	07-08		2	Fenerbahçe	73	34	22	7	5	72	37
	08-09		4	Fenerbahçe	61	34	18	7	9	60	36
	09-10		2	Fenerbahçe	74	34	23	5	6	61	28
	10-11		1	Fenerbahçe	82	34	26	4	4	84	34
	11-12		2	Fenerbahçe	68	34	20	8	6	61	34
	11-12	SF	2	Fenerbahçe	13	6	4	1	1	9	4

Galatasaray


Galatasaray Spor Kulübü
http://www.galatasaray.org/index.php
İstanbul, Türk Telekom Arena

Manager: Fatih Terim
Years at top level

	Year	Group	Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	59	K	1	Galatasaray	20	14	7	6	1	18	7
	59	F	2	Galatasaray	2	2	1	0	1	1	4
	59-60		3	Galatasaray	58	38	24	10	4	74	23
	60-61		2	Galatasaray	60	38	27	6	5	75	19
	61-62		1	Galatasaray	57	38	23	11	4	52	18
	62-63	K	1	Galatasaray	32	20	14	4	2	51	21
	62-63	F	1	Galatasaray	35	22	14	7	1	54	14
	63-64		3	Galatasaray	42	34	16	10	8	49	27
	64-65		3	Galatasaray	39	30	14	11	5	51	31
	65-66		2	Galatasaray	42	30	17	8	5	53	20
	66-67		3	Galatasaray	41	32	12	17	3	53	33
	67-68		3	Galatasaray	36	32	13	10	9	44	36
	68-69		1	Galatasaray	46	30	19	8	3	49	14
	69-70		8	Galatasaray	30	30	10	10	10	27	21
	70-71		1	Galatasaray	42	30	17	8	5	51	18
	71-72		1	Galatasaray	42	30	17	8	5	34	14
	72-73		1	Galatasaray	47	30	19	9	2	47	12
	73-74		5	Galatasaray	35	30	13	9	8	29	16
	74-75		2	Galatasaray	38	30	16	6	8	36	24
	75-76		3	Galatasaray	37	30	12	13	5	36	23
	76-77		5	Galatasaray	33	30	10	13	7	36	26
	77-78		3	Galatasaray	38	30	13	12	5	38	26
	78-79		2	Galatasaray	41	30	17	7	6	47	17
	79-80		9	Galatasaray	29	30	8	13	9	28	26
	80-81		3	Galatasaray	34	30	13	8	9	28	25
	81-82		11	Galatasaray	32	32	10	12	10	26	26
	82-83		3	Galatasaray	44	34	17	10	7	50	33
	83-84		3	Galatasaray	44	34	17	10	7	54	29
	84-85		4	Galatasaray	36	34	11	14	9	34	28
	85-86		2	Galatasaray	56	36	20	16	0	57	20
	86-87		1	Galatasaray	54	36	23	8	5	55	24
    Win 3 points
	87-88		1	Galatasaray	90	38	27	9	2	86	35
	88-89		3	Galatasaray	69	36	20	9	7	76	31
	89-90		4	Galatasaray	63	34	19	6	9	59	26
	90-91		2	Galatasaray	64	30	19	7	4	63	31
	91-92		3	Galatasaray	60	30	19	3	8	54	35
	92-93		1	Galatasaray	66	30	20	6	4	74	21
	93-94		1	Galatasaray	70	30	22	4	4	67	28
	94-95		3	Galatasaray	69	34	21	6	7	76	38
	95-96		4	Galatasaray	68	34	21	5	8	67	38
	96-97		1	Galatasaray	82	34	25	7	2	90	30
	97-98		1	Galatasaray	75	34	23	6	5	86	43
	98-99		1	Galatasaray	78	34	23	9	2	85	30
	99-00		1	Galatasaray	79	34	24	7	3	77	23
	00-01		2	Galatasaray	73	34	23	4	7	77	35
	01-02		1	Galatasaray	78	34	24	6	4	75	31
	02-03		2	Galatasaray	77	34	24	5	5	61	27
	03-04		6	Galatasaray	54	34	15	9	10	56	47
	04-05		3	Galatasaray	76	34	24	4	6	64	25
	05-06		1	Galatasaray	83	34	26	5	3	82	34
	06-07		3	Galatasaray	56	34	15	11	8	58	37
	07-08		1	Galatasaray	79	34	24	7	3	64	23
	08-09		5	Galatasaray	61	34	18	7	9	57	39
	09-10		3	Galatasaray	64	34	19	7	8	61	35
	10-11		8	Galatasaray	46	34	14	4	16	41	46
	11-12		1	Galatasaray	77	34	23	8	3	66	24
	11-12	SF	1	Galatasaray	9	6	2	3	1	9	6

Gaziantepspor


Gaziantepspor Kulübü
http://www.gaziantepspor.org.tr/anasayfa.asp
Gaziantep, Kamil Ocak Stadyumu
Manager: Hikmet Karaman
Year at top level

	Year		Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	79-80		13	Gaziantepspor	28	30	9	10	11	25	24
	80-81		4	Gaziantepspor	33	30	12	9	9	23	22
	81-82		14	Gaziantepspor	30	32	9	12	11	30	35
	82-83		17	Gaziantepspor	27	34	9	9	16	23	35
    Win 3 points
	90-91		13	Gaziantepspor	33	30	9	6	15	29	45
	91-92		13	Gaziantepspor	32	30	7	11	12	34	53
	92-93		11	Gaziantepspor	35	30	10	5	15	40	56
	93-94		8	Gaziantepspor	35	30	10	5	15	49	54
	94-95		7	Gaziantepspor	48	34	14	6	14	50	51
	95-96		6	Gaziantepspor	49	34	14	7	13	42	43
	96-97		8	Gaziantepspor	47	34	13	8	13	38	50
	97-98		15	Gaziantepspor	38	34	9	11	14	39	44
	98-99		7	Gaziantepspor	48	34	12	12	10	51	48
	99-00		3	Gaziantepspor	62	34	17	11	6	49	27
	00-01		3	Gaziantepspor	68	34	20	8	6	67	40
	01-02		6	Gaziantepspor	48	34	13	9	12	57	52
	02-03		4	Gaziantepspor	57	34	16	9	9	61	41
	03-04		4	Gaziantepspor	57	34	18	3	13	52	51
	04-05		9	Gaziantepspor	44	34	13	5	16	49	55
	05-06		11	Gaziantepspor	40	34	10	10	14	34	50
	06-07		11	Gaziantepspor	43	34	11	10	13	31	39
	07-08		9	Gaziantepspor	43	34	11	10	13	36	45
	08-09		8	Gaziantepspor	47	34	12	11	11	46	48
	09-10		13	Gaziantepspor	40	34	9	13	12	38	39
	10-11		4	Gaziantepspor	59	34	17	8	9	44	33
	11-12		10	Gaziantepspor	48	34	13	9	12	38	33
	11-12	SB	1	Gaziantepspor	12	6	4	0	2	15	9
	11-12	SF	1	Gaziantepspor	3	1	1	0	0	3	1

Gençlerbirliği


Gençlerbirliği Spor Kulübü
http://www.genclerbirligi.org.tr/default.asp
Ankara, 19 Mayıs Stadyumu
Manager: Fuat Çapa
Year at top level

	Year		Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	59	Kırmızı	7	Gençlerbirliği	10	14	1	8	5	10	18
	59-60		10	Gençlerbirliği	35	38	12	11	15	50	46
	60-61		5	Gençlerbirliği	45	38	16	13	9	54	39
	61-62		6	Gençlerbirliği	41	38	16	9	13	57	47
	62-63	Kırmızı	2	Gençlerbirliği	26	20	12	2	6	34	22
	62-63	Final	6	Gençlerbirliği	21	22	5	11	6	31	29
	63-64		9	Gençlerbirliği	33	34	9	15	10	28	38
	64-65		14	Gençlerbirliği	26	30	10	6	14	33	47
	65-66		3	Gençlerbirliği	38	30	15	8	7	32	24
	66-67		6	Gençlerbirliği	31	32	8	15	9	35	28
	67-68		8	Gençlerbirliği	32	32	11	10	11	28	26
	68-69		10	Gençlerbirliği	27	30	8	11	11	28	26
	69-70		15	Gençlerbirliği	22	30	7	8	15	17	33
	83-84		11	Gençlerbirliği	31	34	7	17	10	28	34
	84-85		11	Gençlerbirliği	31	34	9	13	12	41	45
	85-86		9	Gençlerbirliği	34	36	10	14	12	40	53
	86-87		12	Gençlerbirliği	33	36	8	17	11	32	39
    Win 3 points
	87-88		19	Gençlerbirliği	30	38	7	9	22	41	65
	89-90		11	Gençlerbirliği	45	34	11	12	11	50	51
	90-91		10	Gençlerbirliği	36	30	9	9	12	36	47
	91-92		10	Gençlerbirliği	34	30	7	13	10	40	46
	92-93		10	Gençlerbirliği	35	30	9	8	13	41	56
	93-94		7	Gençlerbirliği	44	30	13	5	12	51	51
	94-95		5	Gençlerbirliği	59	34	17	8	9	61	45
	95-96		10	Gençlerbirliği	41	34	10	11	13	41	48
	96-97		11	Gençlerbirliği	39	34	11	6	17	37	49
	97-98		14	Gençlerbirliği	38	34	9	11	14	41	46
	98-99		8	Gençlerbirliği	46	34	12	10	12	49	47
	99-00		5	Gençlerbirliği	56	34	16	8	10	57	47
	00-01		10	Gençlerbirliği	46	34	14	4	16	44	53
	01-02		7	Gençlerbirliği	45	34	11	12	11	47	51
	02-03		3	Gençlerbirliği	66	34	19	9	6	76	40
	03-04		10	Gençlerbirliği	44	34	12	8	14	56	52
	04-05		5	Gençlerbirliği	51	34	14	9	11	52	41
	05-06		6	Gençlerbirliği	51	34	14	9	11	47	39
	06-07		6	Gençlerbirliği	48	34	14	6	14	43	42
	07-08		15	Gençlerbirliği	35	34	9	8	17	44	51
	08-09		14	Gençlerbirliği	38	34	10	8	16	38	50
	09-10		10	Gençlerbirliği	47	34	12	11	11	38	35
	10-11		14	Gençlerbirliği	40	34	10	10	14	43	51
	11-12		9	Gençlerbirliği	49	34	13	10	11	49	48
	11-12	SB	2	Gençlerbirliği	9	6	3	0	3	9	10

İstanbul BB


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
http://www.ibbspor.com/
İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadyumu
Manager: Carlos Carvalhal
Year at top level

	Year		Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 3 points
	07-08		12	İstanbul BB	38	34	10	8	16	44	47
	08-09		9	İstanbul BB	42	34	12	6	16	37	46
	09-10		6	İstanbul BB	56	34	16	8	10	47	44
	10-11		12	İstanbul BB	42	34	12	6	16	40	45
	11-12		6	İstanbul BB	50	34	14	8	12	48	49
	11-12	UP	3	İstanbul BB	7	6	2	1	3	10	14

Karabükspor


Kardemir Demir Çelik Karabükspor Kulübü
http://www.kardemirkarabukspor.org.tr/default.asp
Karabük, Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu
Manager: Michael Skişbbe
Year at top level

	Year		Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 3 points
	93-94		14	Karabükspor	28	30	7	7	16	35	62
	97-98		9	Karabükspor	44	34	13	5	16	34	50
	98-99		18	Karabükspor	23	34	5	8	21	26	64
	10-11		9	Karabükspor	44	34	12	8	14	46	53
	11-12		12	Karabükspor	44	34	13	5	16	44	56
	11-12	SA	2	Karabükspor	10	6	3	1	2	14	11

Kasımpaşa


Kasımpaşa Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi
http://kasimpasaspor.org.tr/
İstanbul, Recep T.Erdoğan Stadyumu
Manager: Metin Diyadin
Year at top level

	Year		Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	59-60		13	Kasımpaşa	33	38	9	15	14	31	48
	60-61		12	Kasımpaşa	34	38	10	14	14	27	35
	61-62		9	Kasımpaşa	39	38	12	15	11	44	41
	62-63	Beyaz	5	Kasımpaşa	20	20	6	8	6	15	24
	62-63	Final	12	Kasımpaşa	10	22	2	6	14	17	47
	63-64		18	Kasımpaşa	21	34	6	9	19	16	61
    Win 3 points
	07-08		18	Kasımpaşa	29	34	8	5	21	26	56
	09-10		11	Kasımpaşa	41	34	10	11	13	50	53
	10-11		18	Kasımpaşa	23	34	5	8	21	31	71

Kayseri


Kayseri Spor Kulübü
http://www.kayserispor.org.tr/tur/
Kayseri, Kadir Has Stadyumu
Manager: Shota Arveladze
Year at top level

	Year		Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 3 points
	04-05		14	Kayserispor	34	34	8	10	16	42	65
	05-06		5	Kayserispor	51	34	15	6	13	59	42
	06-07		5	Kayserispor	51	34	13	12	9	54	43
	07-08		5	Kayserispor	55	34	15	10	9	50	31
	08-09		7	Kayserispor	50	34	13	11	10	38	26
	09-10		8	Kayserispor	51	34	14	9	11	45	37
	10-11		6	Kayserispor	51	34	14	9	11	46	44
	11-12		11	Kayserispor	44	34	13	5	16	42	39
	11-12	SB	4	Kayserispor	6	6	2	0	4	6	11

Mersin İdman Yurdu


Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü
http://www.mersinidmanyurdu.com.tr/Default.aspx
Mersin, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu
Manager: Nurullah Sağlam
Year at top level

	Year		Order				P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	67-68		10	Mersin İdman Yurdu	30	32	12	6	14	42	44
	68-69		6	Mersin İdman Yurdu	31	30	11	9	10	35	29
	69-70		4	Mersin İdman Yurdu	36	30	12	12	6	32	27
	70-71		11	Mersin İdman Yurdu	28	30	11	6	13	27	26
	71-72		7	Mersin İdman Yurdu	30	30	10	10	10	35	29
	72-73		11	Mersin İdman Yurdu	27	30	8	11	11	26	31
	73-74		15	Mersin İdman Yurdu	22	30	8	6	16	15	27
	76-77		7	Mersin İdman Yurdu	31	30	9	13	8	25	26
	77-78		16	Mersin İdman Yurdu	21	30	3	15	12	18	34
	80-81		15	Mersin İdman Yurdu	21 (-2)	30	8	7	15	21	34
	82-83		15	Mersin İdman Yurdu	29	34	10	9	15	19	32
    Win 3 points
	11-12		13	Mersin İdman Yurdu SK	42	34	12	6	16	34	45

Orduspor


Orduspor Kulübü
http://www.orduspor.org.tr/index1.php
Ordu, 19 Eylül Stadyumu
Manager: Héctor Raúl Cúper
Year at top level

	Year		Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 2 points
	75-76		12	Orduspor	27	30	7	13	10	20	27
	76-77		11	Orduspor	28	30	8	12	10	22	27
	77-78		11	Orduspor	27	30	10	7	13	30	39
	78-79		4	Orduspor	34	30	13	8	9	31	27
	79-80		7	Orduspor	30	30	8	14	8	26	32
	80-81		16	Orduspor	20	30	8	4	18	19	38
	83-84		13	Orduspor	30	34	13	4	17	27	44
	84-85		9	Orduspor	33	34	11	11	12	35	36
	85-86		18	Orduspor	22	36	8	6	22	30	65
    Win 3 points
	11-12		14	Orduspor	42	34	10	12	12	28	34
	11-12	SA	1	Orduspor	18	6	6	0	0	18	6
	11-12	SF	2	Orduspor	0	1	0	0	1	1	3

Sivasspor


Sivasspor Kulübü
http://www.sivasspor.org.tr/tr/
Sivas, 4 Eylül Stadyumu
Manager: Rıza Çalımbay
Year at top level

	Year		Order			P	G	W	D	L	F	A
    Win 3 points
	05-06		8	Sivasspor	43	34	10	13	11	34	44
	06-07		7	Sivasspor	48	34	14	6	14	41	44
	07-08		4	Sivasspor	73	34	23	4	7	57	29
	08-09		2	Sivasspor	66	34	19	9	6	54	28
	09-10		15	Sivasspor	34	34	8	10	16	42	59
	10-11		15	Sivasspor	35	34	8	11	15	43	57
	11-12		7	Sivasspor	50	34	13	11	10	57	54
	11-12	UP	4	Sivasspor	4	6	1	1	4	9	12

Trabzonspor


Trabzonspor Kulübü
http://www.trabzonspor.org.tr/default.asp?
Trabzon, Hüseyin Avni Aker Stadyumu
Manager: İenol Güneş
Year at top level

