V Watz vom Schornfelsen SchH3 | 2xSgr Fanto vom Hirschel SchH3 | VA Tell vom Grossen Sand SchH3 | V-Sonny v Badener Land SchH3 |
Jenny vom Grossen Sand SchH3 | |||
V-Ica vom Haus Reiterland SchH2 | V-Reza vom Haus Beck SchH3 | ||
Afra v Haus Reiterland SchH3 | |||
Pola vom Schornfelsen SchH2 | V-Tenno vom Adeloga SchH3 | 2xSgr Uran v Wildsteiger Land SchH3FH | |
VA Ora von Adeloga SchH2 | |||
Yessie vom Mohrungerland SchH1 | Quanto vom Schornfelsen SchH3 | ||
Antje v Mohrungerland SchH3 | |||
Jenna v Haus Seltenreich | Carlo zum Koibengub SchH2 | Rocco vom Steigerhof SchH3FH | Yoll vom Adeloga SchH3 |
Minka vom Steigerhof SchH1 | |||
Xelia zum Koibengub SchH2 | V-Veit vom Konigsbruch SchH3FH | ||
Killa vom Haus Weicker SchH1 | |||
Xandra v Haus Seltenreich SchH2 | V-Apoll v Wanne Eickel SchH3FH | Lardo vd Haller Farm SchH3 | |
Elfi v Bergmannsbusch SchH3 | |||
Petra vd Baiertalerstrasse SchH2 | Sgr Canto v Arminius SchH3 | ||
V-Anka vom Grundel SchH1 |
Whelped 5-28-91 Total Hip Score 12 Screened Hemophilia a Negative KC#R5328901R04
Back to British GSD Pedigrees